Dice CEO: Energy, T...
NTT DoCoMo Inc. (DCM: NYSE)
$16.11 -0.18 | -1.10%
06/04/12 - 04:07 PM ET
Company Cash Flow
| Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | |
| Cash Flow From Operating Activities | ||||
|---|---|---|---|---|
| Net Income (Loss) | 5.60B | 5.94B | 5.32B | 4.78B |
| Operating Gains/Losses | 732.91M | 618.15M | 373.04M | 450.98M |
| Extraordinary Gains / Losses | n.a. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (Increase) Decrease In Receivables | -2.59B | 669.09M | -332.81M | -1.51B |
| (Increase) Decrease in Inventories | 2.98M | -62.95M | -184.74M | 236.17M |
| (Increase) Decrease In Other Current Assets | 65.47M | 29.79M | 2.59M | 0.00 |
| (Decrease) Increase In Payables | 1.15B | -373.89M | -227.17M | -499.00M |
| (Decrease) Increase In Other Current Liabilities | 32.87M | 288.28M | -194.55M | 61.07M |
| (Increase) Decrease In Other Working Capital | -510.33M | 205.48M | 677.85M | 519.57M |
| Other Non-Cash Items | 48.97M | 161.97M | 180.45M | 737.47M |
| Net Cash From Continuing Operations | 13.49B | 15.53B | 12.66B | 11.88B |
| Net Cash From Discontinued Operations | n.a. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cash Provided By Investing Activities | ||||
| Net Cash From Total Operating Activities | 13.49B | 15.53B | 12.66B | 11.88B |
| Sale of Property, Plant & Equipment | n.a. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cash Used for Investing Activities | ||||
| Sale of Short-Term Investments | 12.44B | 12.40B | 744.92M | 326.57M |
| Purchases of Property, Plant & Equipment | -8.72B | -8.13B | -7.77B | -7.69B |
| Acquisitions | -44.04M | -92.64M | -312.60M | 5.75M |
| Purchases of Short-Term Investments | -14.15B | -9.00B | -4.04B | -333.88M |
| Other Cash from Investing Activities | -971.24M | -578.02M | -1.08B | -85.56M |
| Cash Provided by Financing Activities | ||||
| Net Cash From Investing Activities | -11.84B | -5.49B | -12.46B | -10.44B |
| Issuance of Debt | 60.65M | 8.65M | 1.48B | 3.06B |
| Cash Used for Financing Activities | ||||
| Issuance of Capital Stock | n.a. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Repayment of Long-Term Debt | -2.20B | -2.23B | -1.82B | -1.46B |
| Repurchase of Capital Stock | 0.00 | -241.31M | -214.04M | -1.39B |
| Payment of Cash Dividends | -2.72B | -2.61B | -2.23B | -2.06B |
| Other Financing Charges, Net | 254.99M | -15.00M | -32.11K | -30.37K |
| Net Cash From Financing Activities | -4.60B | -5.09B | -2.79B | -1.85B |
| Effect of Exchange Rate Changes | -10.10M | -22.47M | 2.35M | -77.05M |
| Net Change in Cash & Cash Equivalents | -2.96B | 4.92B | -2.59B | -479.47M |
Portfolios with DCM
- Portfolio NameUser Type
- Contributor10 Stocks to Buy in May and...
- ContributorTop-Rated Wireless Stocks
- Contributor20 Top-Yielding, Top-Rated ...
- ContributorTheStreet Ratings Top-Rated...
- UserTop Dividend Increasers for...
- Usermcschnoof Portfolio 1
- UserTheStreet.com Ratings: Top ...
- UserTheStreet.com Ratings: Top ...
- Userkai2008
- UserWired 40 jan 2008
Latest DCM Headlines from TheStreet
- 10 Stocks to Buy in May and Go Away 05.01.12 | 07:05 am
- NTT DOCOMO's CEO Discusses Full Year 2012 Presentation - Earnings Call Transcript 05.01.12 | 06:05 am
- NTT DOCOMO's CEO Discusses F4Q11 And Full Year 2012 Results - Earnings Call Transcript 05.01.12 | 06:05 am
- NTT DoCoMo's CEO Discusses F3Q 2012 Results - Earnings Call Transcript 01.27.12 | 11:01 am
- NTT DoCoMo's CEO Discusses F2Q 2012 Results - Earnings Call Transcript 11.02.11 | 01:11 pm
- NTT DoCoMo Inc. (DCM): Today's Featured Technology Winner 10.17.11 | 05:10 pm
- NTT DoCoMo Inc. (DCM): Today's Featured Technology Winner 10.03.11 | 04:10 pm
- NTT DoCoMo Stock Hits New 52-Week High (DCM) 09.20.11 | 11:09 am
- Stock, Bond Yields Suggest Equities Are a 'Buy' 09.08.11 | 07:09 am
- 6 Telecom Stocks to Watch 08.03.11 | 01:08 pm
Press Releases for DCM
- Eye-Fi Raises $20 Million Series D Round, Led By NTT DOCOMO - PR Newswire 02.29.12 | 10:02 am
- DOCOMO To Acquire Shares In PacketVideo From NextWave Wireless - Business Wire 08.01.10 | 10:08 pm
- TuneWiki Secures Strategic Investment From DOCOMO Capital - PR Newswire 02.16.10 | 12:02 pm
Partner Headlines for DCM
- Guru Stocks at 52-Week Lows: NVS, BHP, SI, DCM, COP - GuruFocus 05.22.12 | 12:05 pm
- SPY Catches Up With Dividend Growth Portfolios In Q1 - Seeking Alpha 04.06.12 | 08:04 am
- In Search Of Dividend Growth: Dividend To Free Cash Flow - Seeking Alpha 03.14.12 | 09:03 am
- Dividend Contenders Smackdown XXIV - Seeking Alpha 03.02.12 | 07:03 am
- Nippon Reports Mixed 3Q - Analyst Blog - Zacks 02.07.12 | 09:02 am
- 18 Rallying Tech Stocks Hedge Funds Want Most - Seeking Alpha 01.10.12 | 09:01 am
- Nippon Reported Mixed 2Q - Analyst Blog - Zacks 11.11.11 | 09:11 am
- 38 Dividend Increases Expected In The Next 10 Weeks - Seeking Alpha 08.26.11 | 09:08 am
- Nippon Reported Mixed 1Q FY 11 - Analyst Blog - Zacks 08.08.11 | 09:08 am
- Nokia to Quit Japan - Analyst Blog - Zacks 07.05.11 | 09:07 am





